スポンサーリンク
日本で一般的に使用されている断熱材グラスウール。
2020年からの省エネルギー基準義務化で、グラスウールのデメリットをカバーできる断熱材の注目が集まっています。
スポンサーリンク
グラスウール以外の断熱材の熱伝導率
材料名 | 熱伝導率 | 密度 | 対応規格 | |
住宅用ロックウール断熱材 | マット | 0.038 | 30~50 | JIS A 9521 |
フェルト | 0.038 | 30~70 | JIS A 9504準用 | |
ボード | 0.036 | 50~100 | ||
吹込用ロックウール断熱材 | 25k | 0.047 | 25 | JIS A 9523 |
65k相当 | 0.039 | 60 | ||
吹込用セルロースファイバー断熱材 | 25k相当 | 0.040 | 25 | JIS A 9523 |
45/55k相当 | 0.040 | 45,50 | ||
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温版 | 特号 | 0.034 | 27 | JIS A 9511 |
1号 | 0.036 | 30 | ||
2号 | 0.037 | 25 | ||
3号 | 0.040 | 20 | ||
4号 | 0.043 | 15 | ||
A種押出法ポリスチレンフォーム保温版 | 1種a,b | 0.040 | 20 | |
2種a,b | 0.034 | 25 | ||
3種a,b | 0.028 | 25 | ||
A種硬質ウレタンフォーム保温版 | 1種 | 0.029 | 35 | |
2種1号 | 0.023 | 35 | ||
2種2号 | 0.024 | 25 | ||
2種3号 | 0.027 | 35 | ||
2種4号 | 0.028 | 25 | ||
ー | 0.021 | ー | ー | |
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム保温版 | A種 1 | 0.034 | ー | JIS A 9526 |
A種 2 | 0.034 | ー | ||
A種 3 | 0.040 | ー | ||
A種ポリエチレンフォーム保温版 | 1種1号 | 0.042 | 10 | JIS A 9511 |
1種2号 | 0.042 | 10 | ||
2種 | 0.038 | 20 | ||
3種 | 0.034 | 10 | ||
A種フェノールフォーム保温版 | 1種1号 | 0.022 | 45 | |
1種2号 | 0.022 | 25 | ||
2種1号 | 0.036 | 45 | ||
2種2号 | 0.034 | 35 | ||
2種3号 | 0.028 | 25 | ||
3種1号 | 0.035 | 13 | ||
3種2号 | 0.035 | 13 |
建築材料の熱伝導率一覧
住宅はあらゆる素材で出来ています。その代表的な素材の熱伝導率を見てみましょう。
分類 | 材料名 | 熱伝導率 | 規格等 |
セメント | セメントモルタル | 1.5 | |
コンクリート | コンクリート | 1.6 | |
軽量鉄骨コンクリート 1種 | 0.81 | ||
軽量鉄筋コンクリート 2種 | 0.58 | ||
軽量気泡コンクリートパネル(ALC) | 0.17 | JIS A 5416 | |
レンガ | 普通レンガ | 0.62 | |
耐火レンガ | 0.99 | ||
金属類 | 銅 | 370 | |
アルミニウム合金 | 200 | ||
鋼材 | 53 | ||
鉛 | 35 | ||
ステンレス鋼 | 15 | ||
ガラス | フロートグラス | 1 | ISO/TC163N293E |
アクリルガラス | 0.2 | ||
プラスチック | 塩化ビニール | 0.17 | |
ポリウレタン | 0.3 | ||
シリコン | 0.35 | ||
ゴム | プチルゴム | 0.24 | |
木質材 | 檜、杉、えぞ松、とど松等 | 0.12 | |
松、ラワン等 | 0.15 | ||
ナラ、サクラ、ブナ等 | 0.19 | ||
木質繊維材 | 合板 | 0.16 | |
パーティクルボード | 0.17 | JIS A 5908 | |
せっこう | せっこうボード | 0.22 | JIS A 6901 |
壁 | 漆喰 | 0.7 | |
土壁 | 0.69 | ||
繊維質上塗材 | 0.12 | JIS A 6908 | |
床材 | 畳床 | 0.11 | JIS A 5901 |
タイル | 1.3 | JIS A 5209 | |
プラスチックタイル | 0.19 | JIS A 5705 | |
無機繊維系断熱材 | グラスウール 10k | 0.050 | JIS A 9521 |
当たり前ですが、断熱材は熱伝導率が良いことがわかりますね。
断熱材を覆う外壁が断熱の役割を果たしているというような説明を受けるときがありますが、素材自体の性能以外はあまり意味を成さないというのが正解ですね。
窓に使われる材質。アルミは危険!!
窓枠材として使われているアルミニウムは熱伝導率が非常に良いので、熱を遮る材料としては本来使うべきではないものです。
熱伝導率比較
アルミニウム 200 対 PVC(塩化ビニル) 0.17
近年、樹脂系の窓枠が注目を浴び、シェアを伸ばしてきています。
サッシメーカーも、省エネ住宅に欠かせない熱伝導率の低さを実感しだしたのでしょう。
日本の樹脂サッシのパイオニアは「 シャノン 」です。
< 窓に関する性能関連記事 >